Saint Kitts and Nevis é um minúsculo país das Caraíbas com cerca de 38.000 habitantes. Esta tarde, na 1ª série da prova de estafeta de 4x100m ficou colocado na 6ª posição, atrás da China (1,4 bilião de habitantes) e à frente da Itália e da Grã-Bretanha (desqualificada). Extraordinário.
| 1 | ![]() | QJamaica Q0.163 37,39 | ||
| 2 | ![]() | QCanadá Q0.152 38.05 | ||
| 3 | ![]() | QPaíses Baixos Q0.162 38.29 | ||
| 4 | ![]() | Brasil 0.164 38.35 | ||
| 5 | ![]() | China 0.176 38.38 | ||
| 6 | ![]() | Saint Kitts e Nevis 0.167 38.41 | ||
| 7 | ![]() | Itália 0.207 38.58 | ||
| - | ![]() | DQGrã-Bretanha DQ0.145 |
Nota : O record de Portugal na estafeta 4x100m é de 38.88 obtido em 2010 em Barcelona.



Sem comentários:
Enviar um comentário