1. A BOLA, 109 066 085
2. Sapo Homepage, 80 223 859
3. Sapo Mail, 73 161 583
4. Record , 71 402 093
5. Mais Futebol, 47 640 577
6. Correio da Manhã, 45 836 038
7. Sapo Fama, 28 518 014
8. Sapo Blogs, 28 190 244
9. Público, 27 784 951
10. Sapo Notícias, 26 471 152
11. Caras, 25 419 419
12. RFM, 20 935 620
13. Expresso, 20 782 603
14. Jornal de Negócios, 19 850 976
15. Casa Sapo, 19 585 629
16. O Jogo, 19 460 581
17. Sapo Fotos, 18 737 994
18. TVI, 17 356 721
19. Lux, 16 185 163
20. Jornal de Notícias, 16 122 734
Um dia vou escrever sobre audiências. Mas como quase todos aplicam os mesmos truques, o algodão não engana. Mas adianto que estes nºs correspondem a fantasias de informáticos habilidosos. A partir do momento em que programadores hackers entram nos computadores da NASA, é sempre fácil falsificar as estatísticas das audiências.
Sem comentários:
Enviar um comentário